建設業許可をとりたい
建設業許可(県知事)
建設業許可(県知事)の費用一覧です。 申請者様の状況や、業務量により報酬額が増減する場合がございます。正式な費用等はお見積りの上ご提示させて頂きます。
| 建設業許可の種類 | 証紙代(法定費用) | 報酬(税別) | 合計 |
| 県知事許可 新規 | 90,000円 | 150,000円~ | 240,000円~ |
| 県知事許可 更新 | 50,000円 | 80,000円~ | 130,000円~ |
| 県知事許可 業種追加 | 50,000円 | 70,000円~ | 120,000円~ |
| 決算変更届 | ー | 40,000円~ | 40,000円~ |
| 各種変更届 | ー | 20,000円~ | 20,000円~ |
建設業許可(大臣)
建設業許可(大臣)の費用一覧 です。申請者様の状況や、業務量により報酬額が増減する場合がございます。正式な費用等はお見積りの上ご提示させて頂きます。
| 建設業許可の種類 | 証紙代(法定費用) | 報酬(税別) | 合計 |
| 国土交通大臣許可 新規 | 150,000円 | 180,000円~ | 330,000円~ |
| 国土交通大臣許可 更新 | 50,000円 | 120,000円~ | 170,000円~ |
| 国土交通大臣許可 業種追加 | 50,000円 | 140,000円~ | 190,000円~ |
| 決算変更届 | ー | 60,000円~ | 60,000円~ |
| 各種変更届 | ー | 20,000円~ | 20,000円~ |
経営事項審査申請
| 申請の種類 | 法定費用 | 報酬(税別) | 合計 |
| 経営状況分析申請 | 30,000円~ | 30,000円~ | |
| 経営事項審査申請(知事) | 法定費用 | 75,000円~ | 75,000円~+法定費用 |
| 経営事項審査申請(大臣) | 法定費用 | 100,000円~ | 100,000円~+法定費用 |
申請者様の状況や、業務量により報酬額が増減する場合がございます。正式な費用等はお見積りの上ご提示させて頂きます。
産業廃棄物収集運搬業 許可申請
| 申請の種類 | 法定費用 | 報酬(税別) | 合計 |
| 産業廃棄物収集運搬業 許可申請 新規 〔積替保管を除く〕 | 法定費用 | 100,000円 | 100,000円+法定費用 |
| 産業廃棄物収集運搬業 許可申請 更新 〔積替保管を除く〕 | 法定費用 | 65,000円 | 65,000円+法定費用 |
| 産業廃棄物収集運搬業 許可申請 変更 〔積替保管を除く〕 | 法定費用 | 50,000円 | 50,000円+法定費用 |
申請者様の状況や、業務量により報酬額が増減する場合がございます。正式な費用等はお見積りの上ご提示させて頂きます。
会社設立
| 種類 | 報酬 |
| 株式会社設立 | 100,000円 |
| 合同会社設立 | 80,000円 |
報酬以外にかかる費用は実費にて請求させていただきます。申請者様の状況や、業務量により報酬額が増減する場合がございます。正式な費用等はお見積りの上ご提示させて頂きます。

